2010年銅川市考試錄用公務員面試通知
銅川市2010年度考試錄用各級行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員面試通知 #
#
按照《陜西省2010年度統一考試錄用各級機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員公告》及工作安排,現將銅川市2010年度考試錄用各級行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員面試工作的有關事項通知如下:
一、參加面試人員
陜西省人民政府門戶網站、陜西省公務員局網站公布的《銅川市2010年度考試錄用各級行政機關公務員和參照單位工作人員經資格復審合格參加面試人員名單》(名單附后)。
二、面試時間、地點
1、時間:2010年6月19日(星期六)。
上午8:00—12:00;下午14:00—17:30。
上、下午考生安排詳見附后名單。
2、地點:銅川市第一中學新區校區
地址:銅川市新區朝陽路(六路公交車終點站西100米)聯系電話:0919—3185687
三、注意事項
1、為了確保面試工作順利進行,參加面試的考生應提前查詢交通路線,適當安排路途時間,注意交通安全,并按時到場。
2、上、下午面試的考生請務必分別于當天7:30和13:30前到達指定面試地點集合進行抽簽。 #
3、考生參加面試時應攜帶本人有效身份證、筆試準考證,證件不全者,取消面試資格。
4、抽簽結束后,遲到的考生視為本人自動放棄,不得進入候考室。
5、考生必須嚴格遵守考試紀律。對違反考試紀律者,將根據《公務員錄用考試違紀違規行為處理辦法(試行)》,視情節輕重給予相應處分。有組織作弊、冒名頂替等嚴重違紀違規行為的,將終身不得報考公務員。
#
《銅川市2010年度考試錄用各級行政機關公務員和參照單位工作人員經資格復審合格參加面試人員名單》
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
二〇一〇年六月十日
#
銅川市2010年度考試錄用各級行政機關公務員和參照單位工作人員經資格復審合格參加面試人員名單 | ||||||
6月19日上午面試考生 | ||||||
考號 | 姓名 | 報考職位名稱 | 申論成績 | 行測成績 | 筆試總成績 | 備注 |
99904331407 | 鄒永濤 | 新區管委會新區規劃局(科員)交通工程 | 48.5 | 70.2 | 118.7 | |
99904331405 | 張建強 | 新區管委會新區規劃局(科員)交通工程 | 52.5 | 62.6 | 115.1 | |
99904331406 | 李文樂 | 新區管委會新區規劃局(科員)交通工程 | 49 | 63 | 112 | |
99904331325 | 王輝 | 新區管委會新區建設局(科員)土木工程 | 44.5 | 68.2 | 112.7 | |
99904331324 | 謝俊峰 | 新區管委會新區建設局(科員)土木工程 | 45 | 59.1 | 104.1 | |
99904331327 | 王甲 | 新區管委會新區建設局(科員)土木工程 | 44.5 | 54.2 | 98.7 | |
99904331315 | 武文琪 | 新區管委會新區建設局(科員)土木工程工民建 | 48 | 56.4 | 104.4 | |
99904331316 | 薛飛飛 | 新區管委會新區建設局(科員)土木工程工民建 | 59 | 44 | 103 | |
99904331321 | 王卓 | 新區管委會新區建設局(科員)土木工程工民建 | 51.5 | 51 | 102.5 | |
99904331311 | 羅春輝 | 黃堡工業園區管委會(科員)建設監管相近 | 47.5 | 56.8 | 104.3 | |
99904331310 | 崔言新 | 黃堡工業園區管委會(科員)建設監管相近 | 51.5 | 44.1 | 95.6 | #p#分頁標題#e# |
99904331313 | 楊晉 | 黃堡工業園區管委會(科員)建設監管相近 | 36 | 56.5 | 92.5 | |
99904331307 | 馮斐 | 董家河工業園區管委會(科員)建設管理相近 | 49.5 | 60.7 | 110.2 | |
99904331308 | 馬賽 | 董家河工業園區管委會(科員)建設管理相近 | 46.5 | 58.8 | 105.3 | |
99904331309 | 來方穩 | 董家河工業園區管委會(科員)建設管理相近 | 42.5 | 60.7 | 103.2 | |
99904331225 | 崔恩恩 | 王益區政府辦(科員) | 52.5 | 60.5 | 113 | |
99904331228 | 彭玉紅 | 王益區政府辦(科員) | 58 | 52.5 | 110.5 | |
99904331222 | 崔倩 | 王益區政府辦(科員) | 45.5 | 62.2 | 107.7 | |
99904331214 | 張小艷 | 王益區計生局(科員) | 57 | 53.2 | 110.2 | |
99904331202 | 劉潔 | 王益區計生局(科員) | 45.5 | 60.2 | 105.7 | |
99904331207 | 郝茵 | 王益區計生局(科員) | 44 | 60.4 | 104.4 | |
99904331125 | 馬光輝 | 王益區審計局(科員)審計 | 42.5 | 72.1 | 114.6 | |
99904331123 | 劉小榮 | 王益區審計局(科員)土木工程、工民建 | 60.5 | 52.7 | 113.2 | |
99904331121 | 郭峰 | 王益區審計局(科員)土木工程、工民建 | 49 | 61.4 | 110.4 | |
99904331122 | 孫壯 | 王益區審計局(科員)土木工程、工民建 | 44 | 60.8 | 104.8 | |
99904331109 | 魏騰 | 王益區物價局(科員) | 46 | 66.2 | 112.2 | |
99904331110 | 劉勃 | 王益區物價局(科員) | 39 | 65 | 104 | |
99904331106 | 程叢明 | 王益區物價局(科員) | 43 | 55.5 | 98.5 | |
99904331027 | 張宜玲 | 王益區黃堡鎮政府(科員) | 50 | 62.2 | 112.2 | |
99904331029 | 杜紅娟 | 王益區黃堡鎮政府(科員) | 46 | 57.6 | 103.6 | |
99904331028 | 呂曉 | 王益區黃堡鎮政府(科員) | 42 | 53.2 | 95.2 | 遞補 |
99904331023 | 趙嬋 | 王益區王家河鄉政府(科員)園藝 | 57 | 60#p#分頁標題#e# | 117 | |
99904331020 | 馮雪 | 王益區王家河鄉政府(科員)園藝 | 41.5 | 57 | 98.5 | |
99904331019 | 黃改青 | 王益區王家河鄉政府(科員)園藝 | 42 | 39.6 | 81.6 | 遞補 |
99904331017 | 謝煒 | 王益區王家河鄉政府(科員)漢語言文學及相近 | 40.5 | 61.6 | 102.1 | |
99904331013 | 白雪雪 | 王益區王家河鄉政府(科員)漢語言文學及相近 | 44.5 | 52.5 | 97 | |
99904331009 | 灣航 | 王益區王家河鄉政府(科員)漢語言文學及相近 | 46 | 46.9 | 92.9 | 遞補 |
99904331002 | 王曄娟 | 王益區王益鄉政府(科員) | 56 | 70.4 | 126.4 | |
99904330930 | 王翠芳 | 王益區王益鄉政府(科員) | 53 | 51.2 | 104.2 | |
99904331007 | 張景 | 王益區王益鄉政府(科員) | 49.5 | 51.9 | 101.4 | |
99904330928 | 王月 | 王益區醫保中心(科員) | 47 | 55.2 | 102.2 | |
99904330929 | 文丹艷 | 王益區醫保中心(科員) | 45 | 56 | 101 | |
99904330924 | 張潔 | 王益區醫保中心(科員) | 51.5 | 47.8 | 99.3 | 遞補 |
99904330916 | 魏珊珊 | 王益區勞動監察大隊(科員) | 56.5 | 61 | 117.5 | |
99904330918 | 韋曉萍 | 王益區勞動監察大隊(科員) | 42.5 | 61.4 | 103.9 | |
99904330914 | 賈建波 | 王益區勞動監察大隊(科員) | 43 | 60.3 | 103.3 | |
99904330912 | 王策 | 耀州區水務局(科員)農田水利管理 | 48 | 64.2 | 112.2 | |
99904330913 | 孫永亮 | 耀州區水務局(科員)農田水利管理 | 40.5 | 63.2 | 103.7 | |
99904330907 | 馮李瑩 | 耀州區水務局(科員)農田水利管理 | 47.5 | 53.3 | 100.8 | |
99904330822 | 李文君 | 耀州區水務局(科員)水土保持管理 | 49.5 | 71.4 | 120.9 | |
99904330824 | 王志敏 | 耀州區水務局(科員)水土保持管理 | 51.5 | 67.2 | 118.7 | |
99904330827 | 王莉 | 耀州區水務局(科員)水土保持管理 | 49.5 | 67 | 116.5 | |
99904330818 | 陳磊 | 耀州區城建局(科員)城市規劃管理 | 55.5 | 52.5 | 108 | #p#分頁標題#e# |
99904330819 | 李淵 | 耀州區城建局(科員)城市規劃管理 | 43.5 | 62.7 | 106.2 | |
99904330816 | 萬明輝 | 耀州區城建局(科員)城市規劃管理 | 41 | 57.4 | 98.4 | |
99904330807 | 陳嘉 | 耀州區城建局(科員)建設監管 | 44.5 | 69.3 | 113.8 | |
99904330804 | 郗長亮 | 耀州區城建局(科員)建設監管 | 48 | 63.9 | 111.9 | |
99904330811 | 張煜 | 耀州區城建局(科員)建設監管 | 50.5 | 60.6 | 111.1 | |
99904330729 | 朱艷玲 | 耀州區城建局(科員)園林管理 | 59 | 61.4 | 120.4 | |
99904330716 | 魏婉玲 | 耀州區城建局(科員)園林管理 | 50 | 64.2 | 114.2 | |
99904330720 | 霍巍 | 耀州區城建局(科員)園林管理 | 47 | 62.1 | 109.1 | |
99904330711 | 陳揚 | 耀州區城建局(科員)造價管理 | 43.5 | 66.7 | 110.2 | |
99904330707 | 陳瑋 | 耀州區城建局(科員)造價管理 | 45.5 | 60.6 | 106.1 | |
99904330706 | 王浩 | 耀州區城建局(科員)造價管理 | 47.5 | 52.2 | 99.7 | 遞補 |
99904330630 | 李武鳳 | 耀州區交通局(科員) | 56 | 76.3 | 132.3 | |
99904330703 | 劉玉新 | 耀州區交通局(科員) | 51 | 60.8 | 111.8 | |
99904330702 | 謝志高 | 耀州區交通局(科員) | 45.5 | 64.1 | 109.6 | 遞補 |
99904330626 | 陳立 | 耀州區財政局小丘鎮財政所(科員) | 59 | 55.2 | 114.2 | |
99904330625 | 關榮榮 | 耀州區財政局小丘鎮財政所(科員) | 46.5 | 55.4 | 101.9 | |
99904330624 | 韋丹 | 耀州區財政局小丘鎮財政所(科員) | 40.5 | 47.9 | 88.4 | |
99904330620 | 武俊文 | 耀州區財政局照金鎮財政所(科員) | 42.5 | 62.2 | 104.7 | |
99904330621 | 胡亮 | 耀州區財政局照金鎮財政所(科員) | 41.5 | 60.7 | 102.2 | |
99904330622 | 張晟華 | 耀州區財政局照金鎮財政所(科員) | 44.5 | 55.1 | 99.6 | |
99904330614 | 黃穎 | 耀州區財政局廟灣鎮財政所(科員) | 42.5 | 70#p#分頁標題#e# | 112.5 | |
99904330618 | 雷潤娜 | 耀州區財政局廟灣鎮財政所(科員) | 47.5 | 59.9 | 107.4 | |
99904330615 | 張瑋 | 耀州區財政局廟灣鎮財政所(科員) | 51.5 | 53.6 | 105.1 | |
99904330608 | 郝歡軍 | 耀州區財政局柳林鎮財政所(科員) | 55 | 50.7 | 105.7 | |
99904330610 | 朱明明 | 耀州區財政局柳林鎮財政所(科員) | 45.5 | 53.6 | 99.1 | |
99904330606 | 趙鑫 | 耀州區財政局柳林鎮財政所(科員) | 46.5 | 50.8 | 97.3 | |
99904330602 | 郭雷雷 | 耀州區坡頭鎮政府(科員)農林水管理 | 50 | 60.4 | 110.4 | |
99904330530 | 闞舉生 | 耀州區坡頭鎮政府(科員)農林水管理 | 50.5 | 58.4 | 108.9 | |
99904330529 | 王少帥 | 耀州區坡頭鎮政府(科員)農林水管理 | 44 | 58.7 | 102.7 | |
99904330510 | 寇英 | 耀州區照金鎮政府(科員)文秘 | 54.5 | 52.4 | 106.9 | |
99904330514 | 張鵬 | 耀州區照金鎮政府(科員)文秘 | 44.5 | 59.3 | 103.8 | |
99904330517 | 張恒 | 耀州區照金鎮政府(科員)文秘 | 47.5 | 53.6 | 101.1 | |
99904330505 | 劉飛 | 耀州區照金鎮政府(科員)農林水管理 | 45 | 53.8 | 98.8 | |
99904330504 | 張旭 | 耀州區照金鎮政府(科員)農林水管理 | 45.5 | 44 | 89.5 | |
99904330503 | 梁俊 | 耀州區照金鎮政府(科員)農林水管理 | 37 | 51.9 | 88.9 | |
99904330430 | 朱剛 | 耀州區廟灣鎮政府(科員)文秘 | 53 | 57.5 | 110.5 | |
99904330427 | 高國華 | 耀州區廟灣鎮政府(科員)文秘 | 55.5 | 50.2 | 105.7 | |
99904330428 | 柴妮娟 | 耀州區廟灣鎮政府(科員)文秘 | 50 | 54.2 | 104.2 | |
99904330424 | 高崗 | 耀州區廟灣鎮政府(科員)農林水管理 | 47.5 | 44.9 | 92.4 | |
99904330423 | 李作棟 | 耀州區廟灣鎮政府(科員)農林水管理 | 34.5 | 55.9 | 90.4 | |
99904330422 | 李娟 | 耀州區廟灣鎮政府(科員)農林水管理 | 42 | 45.5 | 87.5 | |
99904330414 | 常娥 | 耀州區柳林鎮政府(科員)文秘 | 46.5 | 63.1 | 109.6 | #p#分頁標題#e# |
99904330417 | 郭春 | 耀州區柳林鎮政府(科員)文秘 | 54 | 53 | 107 | |
99904330420 | 沈陽 | 耀州區柳林鎮政府(科員)文秘 | 53.5 | 50.2 | 103.7 | |
99904330410 | 吳姍姍 | 耀州區柳林鎮政府(科員)農林水管理 | 51 | 59.6 | 110.6 | |
99904330413 | 錢媛 | 耀州區柳林鎮政府(科員)農林水管理 | 39.5 | 60.8 | 100.3 | |
99904330412 | 索明昆 | 耀州區柳林鎮政府(科員)農林水管理 | 41 | 50.5 | 91.5 | |
99904330405 | 馬向婷 | 耀州區關莊鎮政府(科員)文秘 | 52 | 63 | 115 | |
99904330326 | 楊冰 | 耀州區關莊鎮政府(科員)文秘 | 48.5 | 59.8 | 108.3 | |
99904330409 | 喬磊 | 耀州區關莊鎮政府(科員)文秘 | 48 | 58.8 | 106.8 | |
99904330324 | 崔彥朋 | 耀州區關莊鎮政府(科員)農林水管理 | 42.5 | 54.5 | 97 | |
99904330319 | 朱江 | 宜君縣科技局(科員) | 47.5 | 59.2 | 106.7 | |
99904330317 | 李文春 | 宜君縣科技局(科員) | 47.5 | 53 | 100.5 | |
99904330322 | 趙海華 | 宜君縣科技局(科員) | 45.5 | 54.9 | 100.4 | |
99904330307 | 高敏 | 宜君縣農綜辦(科員) | 51.5 | 53.2 | 104.7 | |
99904330309 | 王樂樂 | 宜君縣農綜辦(科員) | 49.5 | 54.7 | 104.2 | |
99904330306 | 田莉 | 宜君縣農綜辦(科員) | 45.5 | 56.2 | 101.7 | |
99904330227 | 趙勇 | 宜君縣棋盤鎮政府(科員) | 42.5 | 60.5 | 103 | |
99904330225 | 楊國棟 | 宜君縣棋盤鎮政府(科員) | 47.5 | 52.9 | 100.4 | |
99904330226 | 唐開朗 | 宜君縣棋盤鎮政府(科員) | 47 | 49.9 | 96.9 | |
99904330223 | 蔡利娜 | 宜君縣五里鎮政府(科員) | 50 | 55.8 | 105.8 | |
99904330224 | 何雯 | 宜君縣五里鎮政府(科員) | 45 | 53.5 | 98.5 | |
99904330221 | 趙健 | 宜君縣五里鎮政府(科員) | 39.5 | 46.1 | 85.6 | 遞補 |
99904330219 | 黃敏 | 宜君縣雷塬鄉政府(科員) | 47.5 | 44.5 | 92#p#分頁標題#e# | |
99904330216 | 張婷 | 宜君縣彭鎮政府(科員) | 44.5 | 63.2 | 107.7 | |
99904330217 | 劉萍萍 | 宜君縣彭鎮政府(科員) | 51.5 | 52.5 | 104 | |
99904330218 | 張文娟 | 宜君縣彭鎮政府(科員) | 42 | 53.7 | 95.7 | |
99904330212 | 文曉玲 | 宜君縣云夢鄉政府(科員) | 43 | 58.2 | 101.2 | |
99904330209 | 王軍崗 | 宜君縣云夢鄉政府(科員) | 42 | 58.7 | 100.7 | |
99904330213 | 王鵬軒 | 宜君縣云夢鄉政府(科員) | 43.5 | 47.5 | 91 | 遞補 |
99904330203 | 劉園園 | 宜君縣太安鎮政府(科員) | 51 | 58.5 | 109.5 | |
99904330205 | 趙偉 | 宜君縣太安鎮政府(科員) | 57.5 | 44.9 | 102.4 | |
99904330204 | 馬倩 | 宜君縣太安鎮政府(科員) | 42.5 | 58.1 | 100.6 | |
99904330127 | 顧凱 | 宜君縣彭鎮財政所(科員) | 42.5 | 65.5 | 108 | |
99904330128 | 曹艷梅 | 宜君縣彭鎮財政所(科員) | 45 | 48.3 | 93.3 | |
99904330126 | 賀鋒 | 宜君縣彭鎮財政所(科員) | 41.5 | 48.6 | 90.1 | |
99904330124 | 段敏娜 | 宜君縣堯生鄉財政所(科員) | 55 | 54.3 | 109.3 | |
99904330118 | 王毅 | 宜君縣公安局網監大隊(科員) | 46.5 | 62.5 | 109 | |
99904330120 | 陳炎鑫 | 宜君縣公安局網監大隊(科員) | 44.5 | 60.2 | 104.7 | |
99904330110 | 張凱 | 宜君縣公安局網監大隊(科員) | 40.5 | 64 | 104.5 | |
99904330112 | 周振彪 | 宜君縣公安局網監大隊(科員) | 35.5 | 68.5 | 104 | |
99904330109 | 席玲玲 | 宜君縣公安局網監大隊(科員) | 55.5 | 43.6 | 99.1 | |
99904330116 | 李良 | 宜君縣公安局網監大隊(科員) | 46 | 48.7 | 94.7 | |
99904330103 | 郭智 | 宜君縣公安局刑偵大隊(科員) | 44.5 | 52.8 | 97.3 | |
99904330104 | 童媛媛 | 宜君縣公安局刑偵大隊(科員) | 52 | 42.6 | 94.6 | #p#分頁標題#e# |
99904330102 | 孫婉瑩 | 宜君縣公安局刑偵大隊(科員) | 37 | 52.8 | 89.8 | |
6月19日下午面試考生 | ||||||
考號 | 姓名 | 報考職位名稱 | 申論成績 | 行測成績 | 筆試總成績 | 備注 |
99904333302 | 任偉華 | 銅川市政府辦東區物管處(科員) | 47 | 70.6 | 117.6 | |
99904333308 | 宋孟華 | 銅川市政府辦東區物管處(科員) | 49 | 62.5 | 111.5 | |
99904333303 | 楊凱 | 銅川市政府辦東區物管處(科員) | 47.5 | 63.4 | 110.9 | |
99904333121 | 楊迎 | 銅川市政府辦后勤服務所(科員) | 52.5 | 68.6 | 121.1 | |
99904333027 | 張志珍 | 銅川市政府辦后勤服務所(科員) | 49.5 | 68.8 | 118.3 | |
99904333022 | 徐靜 | 銅川市政府辦后勤服務所(科員) | 53 | 64.5 | 117.5 | |
99904333217 | 謝闖 | 銅川市政府辦后勤服務所(科員) | 46.5 | 71 | 117.5 | |
99904333120 | 周浩 | 銅川市政府辦后勤服務所(科員) | 42 | 75.3 | 117.3 | |
99904333101 | 孫蕾 | 銅川市政府辦后勤服務所(科員) | 54 | 62.1 | 116.1 | |
99904332929 | 李玉環 | 銅川市教育局考試管理中心(科員) | 52.5 | 70.9 | 123.4 | |
99904332905 | 冀麗 | 銅川市教育局考試管理中心(科員) | 63 | 54.7 | 117.7 | |
99904332912 | 王靜 | 銅川市教育局考試管理中心(科員) | 56 | 58 | 114 | |
99904332811 | 呂洋洋 | 銅川人事局機關事業單位養老保險處(科員) | 51 | 60.1 | 111.1 | |
99904332813 | 宋敏 | 銅川人事局機關事業單位養老保險處(科員) | 49 | 61.1 | 110.1 | |
99904332808 | 黨潔 | 銅川人事局機關事業單位養老保險處(科員) | 53 | 55.6 | 108.6 | |
99904332802 | 常皓瓏 | 銅川市國土資源局新區分局(科員) | 58 | 68.4 | 126.4 | |
99904332724 | 周莉 | 銅川市國土資源局新區分局(科員) | 44 | 67.2 | 111.2 | |
99904332717 | 焦丹 | 銅川市國土資源局新區分局(科員) | 53.5 | 57 | 110.5 | |
99904332702 | 賈小寧 | 銅川市國土資源局耀州分局董家河國土所(科員) | 55.5 | 67.8 | 123.3 | #p#分頁標題#e# |
99904332710 | 顏書紅 | 銅川市國土資源局耀州分局董家河國土所(科員) | 49.5 | 65.3 | 114.8 | |
99904332701 | 戎泓興 | 銅川市國土資源局耀州分局董家河國土所(科員) | 37 | 70.8 | 107.8 | |
99904332629 | 樊劍楠 | 銅川市國土資源局耀州分局坡頭國土所 (科員) | 49.5 | 68.1 | 117.6 | |
99904332626 | 李曉明 | 銅川市國土資源局耀州分局坡頭國土所 (科員) | 47.5 | 65 | 112.5 | |
99904332624 | 楊智淵 | 銅川市國土資源局耀州分局坡頭國土所 (科員) | 44 | 62.9 | 106.9 | |
99904332615 | 邢佩 | 銅川市國土資源局王益分局黃堡國土所 (科員) | 50.5 | 71 | 121.5 | |
99904332609 | 劉琛 | 銅川市國土資源局王益分局黃堡國土所 (科員) | 47.5 | 65.1 | 112.6 | |
99904332614 | 羅偉 | 銅川市國土資源局王益分局黃堡國土所 (科員) | 52.5 | 57.4 | 109.9 | |
99904332606 | 張陽 | 銅川市國土資源局執法監察支隊 (科員) | 45.5 | 66.3 | 111.8 | |
99904332608 | 馬明 | 銅川市國土資源局執法監察支隊 (科員) | 44.5 | 57 | 101.5 | |
99904332607 | 劉成洋 | 銅川市國土資源局執法監察支隊 (科員) | 43 | 53.8 | 96.8 | |
99904332518 | 郭安媛 | 銅川環境保護局耀州分局 (科員) | 55 | 62.8 | 117.8 | |
99904332601 | 李佩婷 | 銅川環境保護局耀州分局 (科員) | 49 | 63.4 | 112.4 | |
99904332510 | 楊姣 | 銅川環境保護局耀州分局 (科員) | 48.5 | 61.9 | 110.4 | |
99904332411 | 羅翔 | 銅川環境保護局宜君分局 (科員) | 45 | 75 | 120 | |
99904332424 | 路銀輝 | 銅川環境保護局宜君分局 (科員) | 53 | 59.9 | 112.9 | |
99904332426 | 高淵 | 銅川環境保護局宜君分局 (科員) | 45.5 | 62.5 | 108 | |
99904332502 | 陰創 | 銅川環境保護局宜君分局 (科員) | 48 | 60 | 108 | |
99904332324 | 王燕潔 | 銅川環境保護局環境監察支隊 (科員) | 53.5 | 67.1 | 120.6 | |
99904332316 | 梁雷 | 銅川環境保護局環境監察支隊 (科員) | 49 | 65.5 | 114.5 | #p#分頁標題#e# |
99904332314 | 王欣 | 銅川環境保護局環境監察支隊 (科員) | 45 | 68.7 | 113.7 | |
99904332305 | 衛婧超 | 銅川城鄉建設管理局 (科員) | 44 | 64.1 | 108.1 | |
99904332303 | 程艷波 | 銅川城鄉建設管理局 (科員) | 46.5 | 58.5 | 105 | |
99904332307 | 李順祥 | 銅川城鄉建設管理局 (科員) | 40.5 | 56.2 | 96.7 | |
99904332228 | 張鵬 | 銅川城鄉建設規劃局 (科員)規劃管理 | 49 | 62.9 | 111.9 | |
99904332301 | 弓青 | 銅川城鄉建設規劃局 (科員)規劃管理 | 53 | 57.6 | 110.6 | |
99904332230 | 呂海霞 | 銅川城鄉建設規劃局 (科員)規劃管理 | 47.5 | 52.7 | 100.2 | |
99904332229 | 王娜 | 銅川城鄉建設規劃局 (科員)規劃管理 | 31.5 | 52.5 | 84 | |
99904332224 | 張奮 | 銅川城鄉建設規劃局 (科員)建設管理 | 46.5 | 56.7 | 103.2 | |
99904332225 | 吳天 | 銅川城鄉建設規劃局 (科員)建設管理 | 52.5 | 50.1 | 102.6 | |
99904332220 | 陳尊鵬 | 銅川城鄉建設規劃局 (科員)建設管理 | 38.5 | 63.1 | 101.6 | |
99904332208 | 田野 | 銅川水務局水政監察支隊(科員) | 51 | 70.9 | 121.9 | |
99904332209 | 孫麗娟 | 銅川水務局水政監察支隊(科員) | 43 | 71.1 | 114.1 | |
99904332207 | 賈丹丹 | 銅川水務局水政監察支隊(科員) | 47.5 | 56.3 | 103.8 | |
99904332115 | 閆明華 | 銅川農業局農業機械管理站 (科員) | 54.5 | 60.8 | 115.3 | |
99904332126 | 趙敏敏 | 銅川農業局農業機械管理站 (科員) | 48.5 | 61.2 | 109.7 | |
99904332123 | 白剛 | 銅川農業局農業機械管理站 (科員) | 48.5 | 61.1 | 109.6 | |
99904332129 | 白昕 | 銅川農業局農業機械管理站 (科員) | 55.5 | 51.5 | 107 | |
99904332120 | 康龍 | 銅川農業局農業機械管理站 (科員) | 45.5 | 60.9 | 106.4 | |
99904332203 | 宋芳芳 | 銅川農業局農業機械管理站 (科員) | 40.5 | 64.8 | 105.3 | |
99904332105 | 郭長軍 | 銅川衛生局 (科員)法學 | 48.5 | 69.8 | 118.3 | #p#分頁標題#e# |
99904332028 | 張瑞娟 | 銅川衛生局 (科員)法學 | 49.5 | 65.2 | 114.7 | |
99904332030 | 廉政 | 銅川衛生局 (科員)法學 | 44 | 66.2 | 110.2 | |
99904332022 | 秦改軍 | 銅川衛生局 獻血辦(科員) | 49 | 61.8 | 110.8 | |
99904332021 | 劉娜 | 銅川衛生局 獻血辦(科員) | 51.5 | 58.2 | 109.7 | |
99904332026 | 黃偉 | 銅川衛生局 獻血辦(科員) | 46 | 50.7 | 96.7 | |
99904332002 | 曹荔 | 銅川審計局審計處(科員)工程造價 | 56.5 | 67.7 | 124.2 | |
99904332014 | 高瑞芳 | 銅川審計局審計處(科員)工程造價 | 58.5 | 60 | 118.5 | |
99904332017 | 趙田 | 銅川審計局審計處(科員)工程造價 | 50 | 67.8 | 117.8 | |
99904331913 | 朱進 | 銅川審計局審計處(科員)給排水 | 53.5 | 62 | 115.5 | |
99904331924 | 侯愷 | 銅川審計局審計處(科員)給排水 | 51 | 61.1 | 112.1 | |
99904331918 | 雷亮 | 銅川審計局審計處(科員)給排水 | 47.5 | 61.9 | 109.4 | 遞補 |
99904331907 | 陳菲 | 銅川審計局審計處(科員)財會 | 53.5 | 64.6 | 118.1 | |
99904331819 | 董潔 | 銅川審計局審計處(科員)財會 | 51.5 | 65.8 | 117.3 | |
99904331903 | 胡鳳娟 | 銅川審計局審計處(科員)財會 | 52 | 62.3 | 114.3 | |
99904331817 | 趙引站 | 銅川安監局煤炭安全監察大隊(科員) | 44 | 59.9 | 103.9 | |
99904331815 | 彭建國 | 銅川安監局煤炭安全監察大隊(科員) | 55.5 | 44.1 | 99.6 | |
99904331816 | 劉震 | 銅川安監局煤炭安全監察大隊(科員) | 32 | 54.6 | 86.6 | |
99904331813 | 楊瑩 | 銅川統計局(科員)工業統計 | 47.5 | 66.2 | 113.7 | |
99904331812 | 文東 | 銅川統計局(科員)工業統計 | 41 | 55.6 | 96.6 | |
99904331806 | 高瑛花 | 銅川統計局(科員)國民經濟核算 | 52.5 | 64 | 116.5 | |
99904331808 | 趙虹 | 銅川統計局(科員)國民經濟核算 | 47#p#分頁標題#e# | 60.5 | 107.5 | |
99904331811 | 張燕 | 銅川統計局(科員)國民經濟核算 | 43.5 | 46.9 | 90.4 | |
99904331704 | 牛斌 | 銅川文物旅游局(科員) | 47 | 71 | 118 | |
99904331803 | 魚強 | 銅川文物旅游局(科員) | 52 | 61.1 | 113.1 | |
99904331725 | 朱麗婷 | 銅川文物旅游局(科員) | 42 | 65.7 | 107.7 | |
99904331726 | 朱薇霖 | 銅川文物旅游局(科員) | 55 | 52.7 | 107.7 | |
99904331630 | 鄧琦 | 銅川煤炭局(科員) | 51.5 | 58.9 | 110.4 | |
99904331701 | 秦亞敏 | 銅川煤炭局(科員) | 44.5 | 45.2 | 89.7 | 遞補 |
99904331627 | 孫靈恒 | 銅川物價局物價檢查所(科員) | 46.5 | 64.5 | 111 | |
99904331626 | 李欣宇 | 銅川物價局物價檢查所(科員) | 49 | 59.1 | 108.1 | |
99904331619 | 白婷 | 銅川物價局物價檢查所(科員) | 50 | 52.9 | 102.9 | |
99904331602 | 王超 | 銅川房管局局機關(科員)土木工程 | 51 | 76.9 | 127.9 | |
99904331614 | 彭喆 | 銅川房管局局機關(科員)土木工程 | 45.5 | 73.9 | 119.4 | |
99904331606 | 付燕龍 | 銅川房管局局機關(科員)土木工程 | 53.5 | 59.4 | 112.9 | |
99904331521 | 曹磊 | 銅川房管局局機關(科員)土木工程 | 49.5 | 60.9 | 110.4 | |
99904331524 | 賀年 | 銅川房管局局機關(科員)土木工程 | 43 | 63.8 | 106.8 | |
99904331609 | 韓鵬勃 | 銅川房管局局機關(科員)土木工程 | 39 | 60 | 99 | 遞補 |
99904331514 | 王侃 | 銅川房管局局機關(科員)建筑學 | 49.5 | 63 | 112.5 | |
99904331515 | 梁佳 | 銅川房管局局機關(科員)建筑學 | 50.5 | 60 | 110.5 | |
99904331517 | 于珊 | 銅川房管局局機關(科員)建筑學 | 54 | 51.8 | 105.8 | |
99904331507 | 魏娜娜 | 銅川住房公積金管理中心(科員) | 53 | 64.3 | 117.3 | |
99904331414 | 姬飛雷 | 銅川住房公積金管理中心(科員) | 52.5 | 57.5 | 110 | #p#分頁標題#e# |
99904331508 | 趙昕 | 銅川住房公積金管理中心(科員) | 47 | 62.8 | 109.8 |
#